Каталог Ограждений
от 10 лет.
Калитки Robusta
Калитки Робуста (Robusta)
Специально спроектированы для сочетания с панельными системами ограждения Робуста (Robusta) и всеми панельными системами Нилофор (Nylofor).
Преимущества и общая информация
Специально спроектированы для сочетания с панельной системой Робуста (Robusta), всеми панельными системами Найлофор (Nylofor) и ограждениями на роллах
Прочная конструкция
Все элементы ворот Robusta - очень прочной конструкции: рама, квадратные перекладины и система стоек.
Безопасность
Расстояние между вертикальными перекладинами 110 мм. Это отвечает высочайшим стандартам безопасности.
Оптимальная настройка
Замочная система позволяет оптимальную настройку и очень проста в установке.
Полностью регулируемые петли
Петли полностью регулируемы и позволяют отдельно каждому листу распахиваться на 180º.
Высокое качество покрытия
Распашные ворота Робуста (Robusta) имеют лучшее покрытие на сегодняшний день.
Быстрая установка
Распашные ворота Робуста (Robusta) спроектированы для быстрой и удобной установки: компоненты ограничены до минимума.
Полная система
Распашные ворота Робуста (Robusta) могут комбинироваться с консольными раздвижными воротами Robusta и трубчатым забором Robusta.
Спецификация ограждения и Асортимент
Рама:
Рама из профильной трубы 60 x 60 или 80 x 60 мм, с перекладинами 25 x 25 мм, приваренными на расстоянии 110 мм.
На воротах зубчатая рейка от 2 м.далее
Стойки:
Квадратные стойки из сваренной трубы: с верхним наконечником и крепящей полоской для безопасности смежного ограждения.
Компоненты:
Петли: регулируемые, позволяют листам ворот открываться на 180º.
Замочная система: секретный замок с взаимозамыкающей пластиной. Поставляются с ручками, цилиндровый замок евро и 3 ключа.
Нижний затвор: из нержавеющей стали, крепится к каждому крылу.
Техническое покрытие:
Ворота Робуста (Robusta) имеют лучшее покрытие на сегодняшний день: оцинкованы как внутри так и с наружи (минимум 275 г/м2, 2 стороны комбинированы).
После применяется клеящее покрытие и, наконец, ворота покрываются пластиком (мин. 120 микрон оба слоя).
Цвета:
Зеленый RAL 6005
Белый RAL 9010
Другие цвета: по запросу
Робуста (Robusta) одинарные распашные калитки, ворота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Высота (мм) | 1030 | 1230 | 1530 | 1730 | 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Свободный промежуток (мм) | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Необходимое пространство (мм) | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина (мм) | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Высота (мм) | 2430 | 1030 | 1230 | 1530 | 1730 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Свободный промежуток (мм) | 920 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Необходимое пространство (мм) | 1095 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина (мм) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Высота (мм) | 2030 | 1030 | 1230 | 1530 | 1730 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Свободный промежуток (мм) | 1470 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Необходимое пространство (мм) | 1645 | 2145 | 2145 | 2145 | 2185 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина (мм) | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Высота (мм) | 2030 | 2430 | 1030 | 1230 | 1530 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Свободный промежуток (мм) | 1970 | 1970 | 2470 | 2470 | 2470 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Необходимое пространство (мм) | 2185 | 2185 | 2725 | 2725 | 2725 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина (мм) | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Высота (мм) | 1730 | 2030 | 2430 | 1030 | 1230 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Свободный промежуток (мм) | 2470 | 2470 | 2470 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Необходимое пространство (мм) | 2725 | 2725 | 2725 | 3255 | 3255 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина (мм) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Высота (мм) | 1530 | 1730 | 2030 | 2430 | 1030 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Свободный промежуток (мм) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Необходимое пространство (мм) | 3255 | 3255 | 3255 | 3295 | 4305 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина (мм) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Высота (мм) | 1230 | 1530 | 1730 | 2030 | 2430 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Свободный промежуток (мм) | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Необходимое пространство (мм) | 4305 | 4305 | 4305 | 4305 | 4345 |
Developed by issa |
©2002-2024 Группа компаний "Метоград" Москва, ул. Суворовская д. 6 |