Каталог Ограждений
от 10 лет.
Ворота откатные Robusta
Ворота откатные, консольные Робуста (Robusta)
Мощные ворота для любых типов ограждений.
Преимущества
Большой диапазон
Существуют три варианта консольных раздвижных ворот, тип которых выбирают по размеру необходимого раскрытия. Каждый из трех типов ворот от 3 до 12 метров оборудован механической системой Bekamatic®.
Безопасность
Расстояние между вертикальными прутками 110 мм для предотвращения перелезания. Встраивание роликовой системы в нижнюю планку также позволяет избежать несчастных случаев.
Укомплектованность
Консольные раздвижные ворота могут также использоваться в сочетании с распашными воротами Robusta® и секциями Robusta® соответствие Ворота Robusta® прекрасно сочетаются со всеми архитектурными стилями. безопасное функционирование Ворота Robusta® имеют чрезвычайную прочность благодаря своим панелям и сварной конструкции.
Оригинальная система натяжения
Оригинальная система натяжения интегрирована в каркас консольных раздвижных ворот для обеспечения прекрасного внешнего вида.
Конструкция из сборных элементов
Для обеспечения быстрой и безошибочной установки на месте консольные раздвижные ворота Robusta® проходят предварительную сборку на предприятии. Доставка всех ворот производится на машинах, оборудованных разгрузочными кранами.
Створка ворот
* Сварная конструкция
* Оборудован цилиндрическим врезным замком
(для ворот с ручным управлением)
* Каркас в верхней и нижней части оборудован направляющими роликами
для улучшения входа в перегородку замыкающего столба.
* Два комплекта роликов в нижней планке для горизонтальных и вертикальных
направляющих.
* Некоторые типы ворот имеют ролик для поддержания ворот в открытом
состоянии.
Направление ворот
Основной направляющий и основной конечный столб в комплекте с плитой для крепления на фундамент. Основной направляющий столб укомплектован 2-мя роликами, расположенных наверху и основанием для установки 1 комплекта роликов внизу. В случае установки системы автоматизации, ее элементы находятся в основном направляющем столбе.
Система натяжения
Эстетическая система натяжения встроена в каркас, что гарантирует высокую линейность ограждения.
Метод покрытия
На ворота Robusta® наносится самое лучшее покрытие из имеющихся в продаже в настоящий момент: оцинкованное внутри и снаружи (минимум 275 гр/м2, с двух сторон). Далее наносится скрепляющее покрытие (эпоксидное) и, наконец, на ворота наносят пластиковое (полиэфирное) покрытие (мин.120 микрон оба слоя).
Цвета
Зеленый RAL 6005, белый RAL 9010, серый RAL 7030. Другие цвета по запросу.
Рельсовые ворота Robusta® | ||||||
Ширина и Высота [мм] | Высота ворот от основания [мм] | Высота калитки [мм] | Высота столба [мм] | Ширина калитки [мм] | Свободный проход [мм] | Общая требуемая длина |
3000 x 1000 | 1078 | 1031 | 1156 | 3318 | 3028 | 6575 |
3000 x 1200 | 1281 | 1234 | 1359 | 3318 | 3028 | 6575 |
3000 x 1500 | 1559 | 1512 | 1637 | 3318 | 3028 | 6575 |
3000 x 1700 | 1792 | 1745 | 1870 | 3318 | 3028 | 6575 |
3000 x 2000 | 2032 | 1985 | 2110 | 3318 | 3028 | 6575 |
3000 x 2400 | 2452 | 2405 | 2530 | 3318 | 3028 | 6575 |
4000 x 1000 | 1078 | 1031 | 1156 | 4398 | 4108 | 8735 |
4000 x 1200 | 1281 | 1234 | 1359 | 4398 | 4108 | 8735 |
4000 x 1500 | 1559 | 1512 | 1637 | 4398 | 4108 | 8735 |
4000 x 1700 | 1792 | 1745 | 1870 | 4398 | 4108 | 8735 |
4000 x 2000 | 2032 | 1985 | 2110 | 4398 | 4108 | 8735 |
4000 x 2400 | 2452 | 2405 | 2530 | 4398 | 4108 | 8735 |
5000 x 1000 | 1078 | 1031 | 1156 | 5478 | 5188 | 10895 |
5000 x 1200 | 1281 | 1234 | 1359 | 5478 | 5188 | 10895 |
5000 x 1500 | 1559 | 1512 | 1637 | 5478 | 5188 | 10895 |
5000 x 1700 | 1792 | 1745 | 1870 | 5478 | 5188 | 10895 |
5000 x 2000 | 2032 | 1985 | 2110 | 5478 | 5188 | 10895 |
5000 x 2400 | 2452 | 2405 | 2530 | 5478 | 5188 | 10895 |
6000 x 1000 | 1078 | 1031 | 1156 | 6288 | 5998 | 12515 |
6000 x 1200 | 1281 | 1234 | 1359 | 6288 | 5998 | 12515 |
6000 x 1500 | 1559 | 1512 | 1637 | 6288 | 5998 | 12515 |
6000 x 1700 | 1792 | 1745 | 1870 | 6288 | 5998 | 12515 |
6000 x 2000 | 2032 | 1985 | 2110 | 6288 | 5998 | 12515 |
6000 x 2400 | 2452 | 2405 | 2530 | 6288 | 5998 | 12515 |
7000 x 1000 | 1078 | 1031 | 1156 | 7503 | 7213 | 14945 |
7000 x 1200 | 1281 | 1234 | 1359 | 7503 | 7213 | 14945 |
7000 x 1500 | 1559 | 1512 | 1637 | 7503 | 7213 | 14945 |
7000 x 1700 | 1792 | 1745 | 1870 | 7503 | 7213 | 14945 |
7000 x 2000 | 2032 | 1985 | 2110 | 7503 | 7213 | 14945 |
7000 x 2400 | 2452 | 2405 | 2530 | 7503 | 7213 | 14945 |
8000 x 1000 | 1078 | 1031 | 1156 | 8448 | 8158 | 16835 |
8000 x 1200 | 1281 | 1234 | 1359 | 8448 | 8158 | 16835 |
8000 x 1500 | 1559 | 1512 | 1637 | 8448 | 8158 | 16835 |
8000 x 1700 | 1792 | 1745 | 1870 | 8448 | 8158 | 16835 |
8000 x 2000 | 2032 | 1985 | 2110 | 8448 | 8158 | 16835 |
8000 x 2400 | 2452 | 2405 | 2530 | 8448 | 8158 | 16835 |
9000 x 1000 | 1078 | 1031 | 1156 | 10338 | 9068 | 19635 |
9000 x 1200 | 1281 | 1234 | 1359 | 10338 | 9068 | 19635 |
9000 x 1500 | 1559 | 1512 | 1637 | 10338 | 9068 | 19635 |
9000 x 1700 | 1792 | 1745 | 1870 | 10338 | 9068 | 19635 |
9000 x 2000 | 2032 | 1985 | 2110 | 10338 | 9068 | 19635 |
9000 x 2400 | 2452 | 2405 | 2530 | 10338 | 9068 | 19635 |
10000 x 1000 | 1078 | 1031 | 1156 | 11418 | 10148 | 21795 |
10000 x 1200 | 1281 | 1234 | 1359 | 11418 | 10148 | 21795 |
10000 x 1500 | 1559 | 1512 | 1637 | 11418 | 10148 | 21795 |
10000 x 1700 | 1792 | 1745 | 1870 | 11418 | 10148 | 21795 |
10000 x 2000 | 2032 | 1985 | 2110 | 11418 | 10148 | 21795 |
10000 x 2400 | 2452 | 2405 | 2530 | 11418 | 10148 | 21795 |
12000 x 1000 | 1078 | 1031 | 1156 | 13308 | 12038 | 25575 |
12000 x 1200 | 1281 | 1234 | 1359 | 13308 | 12038 | 25575 |
12000 x 1500 | 1559 | 1512 | 1637 | 13308 | 12038 | 25575 |
12000 x 1700 | 1792 | 1745 | 1870 | 13308 | 12038 | 25575 |
12000 x 2000 | 2032 | 1985 | 2110 | 13308 | 12038 | 25575 |
12000 x 2400 | 2452 | 2405 | 2530 | 13308 | 12038 | 25575 |
Developed by issa |
©2002-2024 Группа компаний "Метоград" Москва, ул. Суворовская д. 6 |